Beschreibung
Der E-Chopper Superblade 1.0 ist im absoluten Premium Bereich angesiedelt. Es gibt den Superblade in 3 verschiedenen Versionen (ab Januar verfügbar). Der Superblade besticht durch seine Design und der enormen Reichweite mit einer 50 AH Samsung Batterie.
500 w leistungsstarker Motor
20km/h,
60 V 50 Ah oder 72 V 40 Ah Samsung Lithiumbatterie
80 km bis 150 km Reichweite je nach Version
Spezifikation:
Modell | E-Chopper Superblade 1.0 |
Marke | E-Chopper |
Rahmen Material |
Nahtloser Rahmen aus Eisenlegierung |
Reifengröße vorne | 130/70-12 |
Reifengröße hinten | 215/40-12 |
Reifendruck | vorne 225 kpa, hinten 151 kpa |
Vorderradgabel | Mango mechanische Gabel |
Kettenschaltung | NEIN |
Bremstyp | Scheibenbremse vorne und hinten |
Motorleistung | 60 V, 500w, 2000 w, 4000 W bürstenloser Motor |
Höchstgeschwindigkeit |
20, 45 oder 80 km/h |
Grade-Fähigkeit | 40 Grad |
Maximale Belastung | 200 kg |
Batterie | Herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit 72 V, 40 Ah |
Bereich | 80-120km |
Ladegerät | MGSD 72 V, 5 A |
Ladezeit | ca. 6 Stunden |
Arbeitstemperatur | -20~40℃ |
Wasserdichter Standard | IP54 |
Anzeige | LCD Bildschirm |
Vorderer Stoßdämpfer | Hydraulische Stoßdämpfergabel |
Hinterer Stoßdämpfer | Federstoßdämpfer aus Aluminiumlegierung |
Lichtsystem |
LED Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Seitenreflektor, |
Sattelhöhe |
63,5cm |
Passende Höhe | 160-210cm |
Alarm | Alarm mit 2 Stück Fernbedienung |
Nettogewicht des Produkts | 81 kg |
Bruttogewicht | 92 kg |
Zertifikate | CE, FCC, ROHS, EWG, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Produktgröße | 210*91*130 cm (L*B*H) |
Packungsgrösse | 188*37,5*77 cm (L*B*H) |
Paketliste |
escooter, spiegel, ladegerät, werkzeug, bedienungsanleitung |
Payment & Security
Deine Zahlungsinformationen werden auf sichere Weise verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf deine Kreditkartendaten.